Pompen van het Marzocchi Hydraulische Toestel bhp2b0-D-8 voor Snelheid 500 - 3500 R/min
Productdetails:
| Plaats van herkomst: | China | 
| Merknaam: | SJ Hydraulic | 
| Certificering: | ISO9000 | 
| Modelnummer: | Bhp2b0-D-8 | 
Betalen & Verzenden Algemene voorwaarden:
| Min. bestelaantal: | 5 stuks | 
|---|---|
| Verpakking Details: | Karton of houten doos | 
| Levertijd: | Tien dagen nadat u de bestelling bevestigen | 
| Betalingscondities: | T / T of L / C | 
| Levering vermogen: | 1000 PC's per maand | 
| 
                             Gedetailleerde informatie  | 
                    |||
| model: | Bhp2b0-D-8 | merk: | SJ HYD | 
|---|---|---|---|
| Power: | Hudraulic | kleur: | Zilver | 
| Druk: | High Pressure | Garantie: | Een jaar | 
| Kwaliteit: | hoge | Voorwaarde: | Nieuwe | 
| Gebruik: | olie | Plaats van Oorsprong: | China | 
| Theorie: | Roterende Pomp | Structuur: | Tandwielpomp | 
| Pakket: | standaard pakket | Toepassing: | Landbouwmachines en techniekmachines | 
| Brandstof: | hydraulische olie | ||
| Hoog licht: | MARZOCCHI-Tandwielpompen,Rexroth Tandwielpompen,Hydraulica Tandwielpompen | 
                                                    ||
Productomschrijving
Pompen van het Marzocchi Hydraulische Toestel bhp2b0-D-8 voor Snelheid 500 - 3500 R/min
Beschrijving:
De volledige Marzocchi-Reeks van de Toestelpomp, maximum druk is 250bar, maximum snelheid 7000r/min, heeft omwenteling van met de wijzers van de klok mee en Tegen de wijzers van de klok in
Toepassingen: Hydraulisch systeem, techniekmachine, de industriemachine
Specificaties:
| Type | Verplaatsing | Maximum druk | Maximum snelheid | Min snelheid | Afmetingen | |||||||||
| P1 | P2 | P3 | M | L | B | D | H | B | D | h | ||||
| Bar | Bar | Bar | r/min | r/min | mm | mm | mm | mm | mm | mm | ||||
| Bhp2b0-D-3 | 3 | 270 | 285 | 300 | 4000 | 800 | 91.1 | 43.6 | 30 | 13 | M5 | 30 | 13 | M6 | 
| Bhp2b0-D-4 | 4 | 270 | 285 | 300 | 4000 | 600 | 92.7 | 44.4 | 30 | 13 | M5 | 30 | 13 | M6 | 
| Bhp2b0-D-6 | 6 | 270 | 285 | 300 | 4000 | 600 | 96 | 46 | 30 | 13 | M5 | 30 | 13 | M6 | 
| Bhp2b0-D-8 | 8 | 270 | 285 | 300 | 3500 | 500 | 99.3 | 47.7 | 30 | 13 | M5 | 30 | 13 | M6 | 
| Bhp2b0-D-10 | 10 | 270 | 285 | 300 | 3000 | 500 | 102.6 | 49.3 | 40 | 20 | M5 | 30 | 13 | M6 | 
| Bhp2b0-D-12 | 12 | 270 | 285 | 300 | 3000 | 500 | 105.9 | 51 | 40 | 20 | M5 | 30 | 13 | M6 | 
| Bhp2b0-D-14 | 14 | 250 | 265 | 280 | 4000 | 500 | 109.3 | 52.7 | 40 | 20 | M5 | 30 | 13 | M6 | 
| Bhp2b0-D-16 | 16 | 250 | 265 | 280 | 4000 | 500 | 112.7 | 54.4 | 40 | 20 | M5 | 30 | 13 | M6 | 
| Bhp2b0-D-18 | 18 | 250 | 265 | 280 | 3600 | 400 | 116 | 56 | 40 | 20 | M5 | 30 | 13 | M6 | 
| Bhp2b0-D-20 | 20 | 220 | 235 | 250 | 3200 | 400 | 119.3 | 57.7 | 40 | 20 | M5 | 30 | 13 | M6 | 
| Bhp2b0-D-22 | 22 | 220 | 235 | 250 | 3000 | 400 | 122.6 | 59.3 | 40 | 20 | M5 | 30 | 13 | M6 | 
| Bhp2b0-D-25 | 25 | 200 | 215 | 230 | 3000 | 400 | 127.6 | 61.6 | 40 | 22 | M5 | 30 | 13 | M6 | 
| Bhp2b0-D-28 | 28 | 180 | 190 | 200 | 2500 | 400 | 132.6 | 64.3 | 40 | 22 | M5 | 30 | 13 | M6 | 
| Bhp2b0-D-30 | 30 | 160 | 170 | 180 | 2500 | 400 | 135.9 | 66 | 40 | 22 | M5 | 30 | 13 | M6 | 
Concurrentievoordeel: Goede kwaliteit, Volledige Reeks, Concurrerende prijs en de Beste dienst.
Toepassingen: Techniek, transporttation, bouw, milieubescherming, metallurgie, het naar bodemschatten zoeken, landbouw, marine, leer en allerlei speciale machines en andere industrieën.



