Doctorandus in de letteren-DHZO doctorandus in de letteren-DKZOR Hydraulische Evenredige Klep 06 -10 stroom 105L/MIN P=30bar
Productdetails:
Plaats van herkomst: | China |
Merknaam: | SJ HYD |
Certificering: | ISO9001 |
Modelnummer: | Doctorandus in de letteren-DHZO-AES-PS-0 7 1 - S 5 */* **/* |
Betalen & Verzenden Algemene voorwaarden:
Min. bestelaantal: | 1 pc |
---|---|
Prijs: | Latest price |
Verpakking Details: | standaard pakket |
Levertijd: | Op voorraad |
Betalingscondities: | T / TL / C |
Levering vermogen: | 10000 PCS |
Gedetailleerde informatie |
|||
merk: | SH Hydraulisch | model: | Doctorandus in de letteren-DHZO-AES-PS-0 7 1 - S 5 */* **/* |
---|---|---|---|
Certificering: | ISO9001 | Maat: | 06-10 |
Stroom: | 105L/min | Werkende Druk: | 315Bar |
Norm of niet: | standaard | Power: | Hydraulische |
Media: | olie | Structuur: | Controle |
Msterial: | Gieten | Druk: | High Pressure |
temperatuur: | normale temperatuur | Plaats van Oorsprong: | China |
Toepassing: | HYDRAULISCH SYSTEEM | Milieutemprature: | -20-60 |
Voorwaarde: | Nieuwe | Pakket: | norm packge |
Garantie: | Een jaar | ||
Hoog licht: | Evenredige Afblaasklep,Hydraulische overdrukventiel |
Productomschrijving
Doctorandus in de letteren-DHZO doctorandus in de letteren-DKZOR Hydraulische Evenredige Klep 06 -10 stroom 105L/MIN P=30bar
HYDRAULISCHE KENMERKEN (die op minerale olie ISO VG 46 bij 50 ' c worden gebaseerd)
Hydraulische symbolen
|
||||||||
Klepmodel | DHZO | DKZOR | ||||||
Spoel het overlappen | 1,3 | 1,3 | 1,3 | 1,3 | 1,3 | 1,3 | 1,3 | |
Spoeltype en grootte (2) | L14 | L1 | S2 | S3, L3, D3 | S5, L5, D5 | S3, L3, D3 | S5, L5, D5 | |
Drukgrenzen [bar] | Havens P, A, B=350; T=210 (250 met externe drain/Y | Havens P, A, B=315, T=210 (250/Y) | ||||||
Maximum stroom (1) [l/min.] | 1 | 4.5 | 8 | 17 | 28 | 45 | 60 | |
In P= 10 bar (PT) | ||||||||
In P= 30 bar (PT) | 2 | 8 | 14 | 30 | 50 | 80 | 105 | |
Bij P=70bar (PT) | 3 | 12 | 21 | 45 | 74 | 120 | 160 | |
Reactietijd (4) [Mej.] |
< 30=""> |
< 40=""> | ||||||
Hysterese [%] | < 5=""> | < 5=""> | ||||||
Herhaalbaarheid | + 1% | + 1% |
NOTA'S:
Boven prestaties verwijzen de gegevens naar kleppen die aan de elektronische bestuurders van Atos worden gekoppeld, zie sectie 2
De stroom die door de richting evenredige kleppen wordt geregeld is gecompenseerde geen druk. Aldus wordt het beïnvloed door de ladingsvariaties. Om de geregelde stroom in de verschillende ladingsomstandigheden costant te houden, zijn de modulaire drukcompensatoren beschikbaar (zie tabel D150)
Voor verschillend P, is de maximum stroom in overeenstemming met de diagrammen in secties 14.2 en 15.2
0-100% stapsignaal